Per facilitarti l'individuazione della tua taglia il Kappastore ha predisposto la seguente tabella.
Scopri la tua taglia seguendo le istruzioni

Taglie uomo
  1. Procurati un metro a nastro e misura le tue circonferenze come indicato nel disegno
  2. Confronta nella tabella sottostante le tue misure
  3. Verifica la tua altezza
  4. Se vuoi acquistare una camicia misura anche la tua circonferenza collo e scegli la tua taglia nella tabella delle circonferenze qui sotto

TAGLIE USA/UK XS S M L XL XXL XXXL
TAGLIE ITALIANE 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 58
ALTEZZA cm. 170-173 173-176 176-178 178-181 181-185 187-189 201
a - CIRCONFERENZA TORACE 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 108-112 116
b - CIRCONFERENZA VITA 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 96-100 104
c - CIRCONFERENZA BACINO 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 112-116 120
d - CIRCONFERENZA COLLO 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 42-43 44


Taglie donna
  1. Procurati un metro a nastro e misura le tue circonferenze come indicato nel disegno
  2. Confronta nella tabella sottostante le tue misure
  3. Verifica la tua altezza
  4. Se vuoi acquistare una camicia misura anche la tua circonferenza collo e scegli la tua taglia nella tabella delle circonferenze qui sotto

TAGLIE USA/UK XS S M L XL XXL
TAGLIE ITALIANE 38 40 42 44 46 48
ALTEZZA cm. 161 164 167 170 173 176
a - CIRCONFERENZA TORACE 84 88 92 96 100 104
b - CIRCONFERENZA VITA 60 64 68 72 76 80
c - CIRCONFERENZA BACINO 88 92 96 100 104 108
d - CIRCONFERENZA COLLO 32 33 34 35 36 37


Taglie junior

S = Small | M = Medium | L = Large | X = Extra

TAGLIA YS YM YL YXL YXXL YXXXL
ANNI 6 8 10 12 14 16
ALTEZZA cm. 116 128 140 152 164 176
a - CIRCONFERENZA TORACE 61 66 72 78 84 92
b - CIRCONFERENZA VITA 57 61 64 69 73 80
c - CIRCONFERENZA BACINO 65 70 76 82 88 96
d - CIRCONFERENZA COLLO 28 30 32 34 36 38



TABELLA TAGLIE SUPERGA